Hubraum cm³ | 36,3 |
Leistung kW/PS | 1,4/1,9 |
Gewicht kg 1) | 7,2 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 93 |
Systemgewicht kg 3) | HT 133: 7,6 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 109 |
Vibrationswert links m/s² 4) | 3,6 |
Vibrationswert rechts m/s² 4) | 4,3 |
Sägekettenteilung | 1/4 " P |
Gesamtlänge cm 5) | 270-390 |
- 1) Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
- 4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 5) Mit Schneidgarnitur